លក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ពាក្យ៖
បរិយាកាសជុំវិញ៖
| ប្រភេទ | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (kv) | ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ (A) | បែក បច្ចុប្បន្ន (ក) | កម្លាំងរុញច្រាន វ៉ុល (kv) | ភាពញឹកញាប់នៃថាមពល វ៉ុលជាមួយខ្សាច់ (kV) | ចម្ងាយជ្រៀតចូល (មម) | ទំងន់(គីឡូក្រាម) | វិមាត្រ (សង់ទីម៉ែត្រ) |
| AH-7 | ១០-១២ | ១០០ | 10,000 | ១១០ | 40 | ២៤៥ | ៦.៨ | ៣៨.៥ × ៣៤.៥ × ១០.៥ |
| ១០-១២ | ២០០ | 12,000 | ១១០ | 40 | ២៤៥ | ៦.៨ | ៣៨.៥ × ៣៤.៥ × ១០.៥ | |
| AH-8 | ១០-១២ | ១០០ | 10,000 | ១១០ | 45 | ៣៥០ | ៣.៨ | ៤៥ × ៣៤ × ១១.៥ |
| ១០-១២ | ២០០ | 12,000 | ១១០ | 45 | ៣៥០ | ៣.៨ | ៤៥ × ៣៤ × ១១.៥ | |
| AH-9 | 15 | ១០០ | 10,000 | ១២៥ | 45 | ៣៥០ | ៨.២ | ៥១.៥ × ៣៤ × ១២ |
| 15 | ២០០ | 12,000 | ១២៥ | 45 | ៣៥០ | ៨.២ | ៥១.៥ × ៣៤ × ១២ |

