| ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស 12KV | ||
| មាតិកា | ឯកតា | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | KV | 12 |
| ប្រេកង់ដែលបានវាយតម្លៃ | HZ | 50 |
| បានវាយតម្លៃ currantជួល | A | ៦៣០ |
| សៀគ្វីខ្លីដែលបានវាយតម្លៃធន់ទ្រាំនឹង cu『ជួល | KA | ២០/២៥ |
| កម្រិតកំពូលទប់ទល់នឹងចរន្ត | KA | 63 |
| បានវាយតម្លៃរយៈពេលសៀគ្វីខ្លី | s | 2 |
| ចរន្តបិទសៀគ្វីខ្លីដែលបានវាយតម្លៃ | KA | 63 |
| ជីវិតមេកានិក | ពេលវេលា | ១០០០០ |
| បើក triphase ខុសគ្នា | ms | ≤2 |
| ការបិទ triphase ខុសគ្នា | ms | ≤2 |
| ល្បឿនបើកជាមធ្យម | នឹក | ៣-៦ |
| បិទមធ្យមល្បឿន | m/s | ៤-៦ |
| ការបាក់ឆ្អឹងសម្ពាធក្នុងជំហានការងារ: 22KV -28KV/1min | ||
| ភាពធន់នៃរង្វិលជុំបឋម៖ ដំណាក់កាល A ដំណាក់កាល B ដំណាក់កាល C (ធន់ទ្រាំនឹងសៀគ្វីផ្ទុក≤40μΩ) | ||
| ធន់នឹងដី៖ ដំណាក់កាល A ដំណាក់កាល B ដំណាក់កាល C (កុងតាក់ធន់នឹងដី ≤500μΩ) | ||
